TaHS-hiihdot tulokset
22.2.2020

Kova vesisade vallitsi koko kisojen ajan, mutta saatiin kuitenkin kisat hienosti vedettyä läpi.
TaHS-hiihdot, 22.02.2020,Tampere
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N6 : 0,5 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:53,7 | +0,0 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N8 : 0,8 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:57,8 | +0,0 |
2. | 12 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 3:16,9 | +19,1 |
3. | 15 | Milja Häkli | Teiskon Urheilijat | 3:17,6 | +19,8 |
4. | 17 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 3:19,4 | +21,6 |
5. | 11 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:27,7 | +29,9 |
6. | 13 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 3:32,2 | +34,4 |
7. | 16 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:02,0 | +1:04,2 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M8 : 0,8 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 2:36,5 | +0,0 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N10 : 1,6 km (P)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 6:45,8 | +0,0 |
2. | 35 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:07,4 | +21,6 |
3. | 31 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 7:12,5 | +26,7 |
4. | 36 | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 7:23,2 | +37,4 |
5. | 32 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 7:40,6 | +54,8 |
6. | 34 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 7:48,6 | +1:02,8 |
7. | 38 | Wilhelmiina Ruohomäki | Nakkilan Vire | 7:48,7 | +1:02,9 |
8. | 37 | Linn Mattsson | Pargas IF | 8:18,8 | +1:33,0 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M10 : 1,6 km (P)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 6:31,2 | +0,0 |
2. | 46 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 6:31,3 | +0,1 |
3. | 47 | Niki Sirén | Raision Kuula | 6:45,4 | +14,2 |
4. | 48 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:45,5 | +14,3 |
5. | 45 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 6:52,1 | +20,9 |
6. | 44 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 7:18,5 | +47,3 |
7. | 42 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:14,4 | +1:43,2 |
8. | 41 | Noah Granvik | Pargas IF | 8:55,4 | +2:24,2 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N12 : 3,2 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:40,7 | +0,0 |
2. | 62 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:50,4 | +9,7 |
3. | 63 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 13:50,8 | +10,1 |
4. | 64 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:54,9 | +14,2 |
5. | 65 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 14:43,8 | +1:03,1 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M12 : 3,2 km (P)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 11:40,3 | +0,0 |
2. | 76 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 11:50,4 | +10,1 |
3. | 74 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:55,8 | +15,5 |
4. | 83 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 12:23,3 | +43,0 |
5. | 77 | Jonathan Virta | Pargas IF | 13:05,5 | +1:25,2 |
6. | 73 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 13:15,3 | +1:35,0 |
7. | 79 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 14:09,2 | +2:28,9 |
8. | 81 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 14:09,8 | +2:29,5 |
9. | 72 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 14:33,2 | +2:52,9 |
10. | 80 | Eero Hietala | Teiskon Urheilijat | 15:10,7 | +3:30,4 |
11. | 71 | Topias Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 18:30,3 | +6:50,0 |
12. | 75 | Reino Hankala | Tampereen Hiihtoseura | 21:01,0 | +9:20,7 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N14 : 3,2 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 12:44,2 | +0,0 |
2. | 93 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 13:05,3 | +21,1 |
3. | 94 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 13:07,0 | +22,8 |
4. | 91 | Sandra Mariani | Tampereen Hiihtoseura | 17:00,6 | +4:16,4 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M14 : 4,8 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys | 16:29,8 | +0,0 |
2. | 102 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:44,8 | +1:15,0 |
3. | 107 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 19:33,5 | +3:03,7 |
4. | 103 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 19:40,8 | +3:11,0 |
5. | 101 | Danila Kudriashov | Tampereen Pyrintö | 21:53,7 | +5:23,9 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N16 : 4,8 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:54,9 | +0,0 |
2. | 112 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 18:14,1 | +19,2 |
3. | 113 | Siiri Peura | Kauhajoen Karhu | 19:47,2 | +1:52,3 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N65 : 4,8 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 20:59,5 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N55 : 4,8 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 19:28,6 | +0,0 |
2. | 132 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 20:58,4 | +1:29,8 |
3. | 133 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura | 22:07,4 | +2:38,8 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M65 : 4,8 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 16:24,3 | +0,0 |
2. | 141 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 16:35,3 | +11,0 |
3. | 146 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 16:44,8 | +20,5 |
4. | 144 | Timo Pullinen | Tampereen Maratonklubi | 17:03,9 | +39,6 |
5. | 147 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 18:07,5 | +1:43,2 |
6. | 143 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 18:07,6 | +1:43,3 |
7. | 145 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 20:03,6 | +3:39,3 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M55 : 4,8 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 155 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 15:45,1 | +0,0 |
2. | 154 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky/hiihto | 15:46,4 | +1,3 |
3. | 153 | Patrik Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 15:49,2 | +4,1 |
4. | 152 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 17:12,6 | +1:27,5 |
151 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M45 : 4,8 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Jarkko Hiltunen | Raision Kuula | 14:15,8 | +0,0 |
2. | 162 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 15:09,7 | +53,9 |
3. | 163 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 15:33,8 | +1:18,0 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M16 : 6,4 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 174 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 22:08,1 | +0,0 |
2. | 173 | Tuomas Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:10,3 | +2,2 |
3. | 171 | Tuomas Hietala | Teiskon Urheilijat | 24:40,9 | +2:32,8 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N18 : 6,4 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 23:18,4 | |
2. | 182 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 23:31,8 | +13,4 |
3. | 186 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 24:06,2 | +47,8 |
4. | 185 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 24:48,0 | +1:29,6 |
5. | 187 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 26:39,3 | +3:20,9 |
6. | 181 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa | 28:03,1 | +4:44,7 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N20 : 6,4 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 23:44,4 | +0,0 |
2. | 192 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:39,0 | +1:54,6 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N35 : 6,4 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 23:14,2 | +0,0 |
2. | 202 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 23:30,5 | +16,3 |
3. | 201 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 24:15,7 | +1:01,5 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
NYL : 9,6 km (P)
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:20,2 | +0,0 |
2. | 217 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:03,6 | +43,4 |
3. | 216 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 31:11,5 | +51,3 |
4. | 227 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 31:33,2 | +1:13,0 |
5. | 214 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 31:51,7 | +1:31,5 |
6. | 211 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 31:54,9 | +1:34,7 |
7. | 215 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 32:23,3 | +2:03,1 |
8. | 220 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 34:44,7 | +4:24,5 |
9. | 225 | Anna-Stina Hievanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:02,6 | +5:42,4 |
10. | 212 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 36:29,4 | +6:09,2 |
11. | 224 | Nina Lindberg-Herrera | Pargas IF | 37:22,5 | +7:02,3 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M18 : 9,6 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 29:58,4 | |
2. | 235 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 31:13,8 | +1:15,4 |
3. | 233 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 31:43,5 | +1:45,1 |
4. | 237 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 32:20,3 | +2:21,9 |
5. | 231 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 33:50,7 | +3:52,3 |
6. | 234 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 35:41,0 | +5:42,6 |
7. | 238 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 35:42,2 | +5:43,8 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M20 : 9,6 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 29:56,1 | +0,0 |
2. | 242 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 31:31,3 | +1:35,2 |
3. | 241 | Lauri Hievanen | Vahdon Tuisku | 31:31,5 | +1:35,4 |
4. | 244 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 32:53,7 | +2:57,6 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M35 : 9,6 km (P)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 258 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 28:57,9 | |
2. | 252 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 29:37,8 | +39,9 |
3. | 255 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 30:11,1 | +1:13,2 |
4. | 253 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 30:17,7 | +1:19,8 |
5. | 251 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 31:22,3 | +2:24,4 |
6. | 257 | Anssi Koivuniemi | Pakilan Veto | 33:52,9 | +4:55,0 |
N6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N65 N55 M65 M55 M45 M16 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
MYL : 12,8 km (P)
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 271 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 36:13,5 | +0,0 |
2. | 262 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 36:59,1 | +45,6 |
3. | 265 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 37:02,2 | +48,7 |
4. | 270 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 38:34,4 | +2:20,9 |
5. | 275 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 39:03,4 | +2:49,9 |
6. | 277 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 39:22,4 | +3:08,9 |
7. | 261 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40:11,7 | +3:58,2 |
8. | 264 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:52,1 | +4:38,6 |
9. | 263 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 43:21,8 | +7:08,3 |
10. | 268 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 43:29,1 | +7:15,6 |
272 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | Kesk. | ||
273 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Kesk. |


