LÄHTÖLUETTELO TaHS-hiihdot / Krista Cup-osakilpailu 21.01.2018 Kaupin urheilupuisto
19.1.2018

TaHS Hiihdot / Krista Cup-osakilpailu, 21.01.2018, Kaupin urheilupuisto
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N8 (1 km P)
| 4 | 11.02.00 | 40451203 | Sini Vallittu | Kangasalan Kisa |
| 5 | 11.02.30 | 40404276 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa |
| 6 | 11.03.00 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M8 (1 km P)
| 10 | 11.05.00 | 40252897 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa |
| 11 | 11.05.30 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
| 12 | 11.06.00 | 40389870 | Okko Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
| 13 | 11.06.30 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 14 | 11.07.00 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 15 | 11.07.30 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N10 (2 km P)
| 19 | 11.09.30 | 40413909 | Hertta Pietilä | Valkeakosken Haka |
| 20 | 11.10.00 | 40400312 | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa |
| 21 | 11.10.30 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
| 22 | 11.11.00 | 40448267 | Iida Kujansuu | Ylöjärven Ryhti |
| 23 | 11.11.30 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 24 | 11.12.00 | 40217709 | Viivi Manninen | Ylöjärven Ryhti |
| 25 | 11.12.30 | 60167112 | Hertta Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
| 26 | 11.13.00 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 27 | 11.13.30 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
| 28 | 11.14.00 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 29 | 11.14.30 | 40407921 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 30 | 11.15.00 | 40206616 | Tilda-Maria Liuksiala | Ylöjärven Urheilijat |
| 31 | 11.15.30 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 32 | 11.16.00 | 40229092 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M10 (2 km P)
| 36 | 11.18.00 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 37 | 11.18.30 | 40393895 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa |
| 38 | 11.19.00 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 39 | 11.19.30 | 40342409 | Juuso Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
| 40 | 11.20.00 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa |
| 41 | 11.20.30 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 42 | 11.21.00 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 43 | 11.21.30 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N12 (3 km P)
| 47 | 11.23.30 | 40393883 | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa |
| 48 | 11.24.00 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö |
| 49 | 11.24.30 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti |
| 50 | 11.25.00 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa |
| 51 | 11.25.30 | 40413910 | Vilma Pietilä | Valkeakosken Haka |
| 52 | 11.26.00 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 53 | 11.26.30 | 40215944 | Vilma Liuha | Kangasalan Kisa |
| 54 | 11.27.00 | 40222636 | Iina Niemelä | Lempäälän Kisa |
| 55 | 11.27.30 | 40202716 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
| 56 | 11.28.00 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Urheilijat |
| 57 | 11.28.30 | 40336075 | Amanda Saltbacka | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 58 | 11.29.00 | 40222637 | Niia Niemelä | Lempäälän Kisa |
| 59 | 11.29.30 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa |
| 60 | 11.30.00 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö |
| 61 | 11.30.30 | 40146726 | Lotta Tolvanen | Lempäälän Kisa |
| 62 | 11.31.00 | 40267907 | Julia Rantala | Kangasalan Kisa |
| 63 | 11.31.30 | 40262016 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti |
| 64 | 11.32.00 | 40224675 | Vilja Hujanen | Lempäälän Kisa |
| 65 | 11.32.30 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö |
| 66 | 11.33.00 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti |
| 67 | 11.33.30 | 40336079 | Matilda Saltbacka | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 68 | 11.34.00 | 40145614 | Emma Anna Elina Kallio | Tampereen Pyrintö |
| 69 | 11.34.30 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M12 (3 km P)
| 73 | 11.36.30 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
| 74 | 11.37.00 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 75 | 11.37.30 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 76 | 11.38.00 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 77 | 11.38.30 | 40202854 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa |
| 78 | 11.39.00 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat |
| 79 | 11.39.30 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
| 80 | 11.40.00 | 40209755 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 81 | 11.40.30 | 40207087 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
| 82 | 11.41.00 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 83 | 11.41.30 | 40070107 | Konsta Manninen | Ylöjärven Ryhti |
| 84 | 11.42.00 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
| 85 | 11.42.30 | 40207090 | Erik Lillqvist | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N14 (3 km P)
| 89 | 11.44.30 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti |
| 90 | 11.45.00 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima |
| 91 | 11.45.30 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri |
| 92 | 11.46.00 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire |
| 93 | 11.46.30 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa |
| 94 | 11.47.00 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa |
| 95 | 11.47.30 | 33763819 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura |
| 96 | 11.48.00 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 97 | 11.48.30 | 40148280 | Helmi Hujanen | Lempäälän Kisa |
| 98 | 11.49.00 | 34557406 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti |
| 99 | 11.49.30 | 33608152 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka |
| 100 | 11.50.00 | 34418037 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti |
| 101 | 11.50.30 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire |
| 102 | 11.51.00 | 40147111 | Hetta Niemelä | Lempäälän Kisa |
| 103 | 11.51.30 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 104 | 11.52.00 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa |
| 105 | 11.52.30 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti |
| 106 | 11.53.00 | 32698053 | Pinja Kallio | Noormarkun Nopsa |
| 107 | 11.53.30 | 40141489 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
| 108 | 11.54.00 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä |
| 109 | 11.54.30 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
| 110 | 11.55.00 | 34417986 | Noora Laine | Ylöjärven Ryhti |
| 111 | 11.55.30 | 40151647 | Aava Häyrynen | Viialan Viri |
| 112 | 11.56.00 | 40151784 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa |
| 113 | 11.56.30 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko |
| 114 | 11.57.00 | 40202713 | Isabella Lillqvist | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M14 (5 km P)
| 118 | 11.59.00 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura |
| 119 | 11.59.30 | 40069628 | Konsta Uuttera | Ylöjärven Ryhti |
| 120 | 12.00.00 | 40126156 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa |
| 121 | 12.00.30 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
| 122 | 12.01.00 | 40131035 | Miika Niemelä | Lempäälän Kisa |
| 123 | 12.01.30 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko |
| 124 | 12.02.00 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa |
| 125 | 12.02.30 | 40075721 | Tomas-Casimir Niemi | Tampereen Yritys |
| 126 | 12.03.00 | 40328070 | Tuomas Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 127 | 12.03.30 | 33626820 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka |
| 128 | 12.04.00 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves |
| 129 | 12.04.30 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura |
| 130 | 12.05.00 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N16 (5 km P)
| 134 | 12.07.00 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura |
| 135 | 12.07.30 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö |
| 136 | 12.08.00 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka |
| 137 | 12.08.30 | 40211447 | Vilma Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 138 | 12.09.00 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka |
| 139 | 12.09.30 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
| 140 | 12.10.00 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
| 141 | 12.10.30 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka |
| 142 | 12.11.00 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa |
| 143 | 12.11.30 | 33609151 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti |
| 144 | 12.12.00 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö |
| 145 | 12.12.30 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka |
| 146 | 12.13.00 | 31831170 | Ulla-Maija Peltomaa | Skiteam 105 |
| 147 | 12.13.30 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
| 148 | 12.14.00 | 40127976 | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti |
| 149 | 12.14.30 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka |
| 150 | 12.15.00 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti |
| 151 | 12.15.30 | 33720700 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M16 (8 km P)
| 155 | 12.17.30 | 40225229 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 156 | 12.18.00 | 33387127 | Oskari Aumo | Valkeakosken Haka |
| 157 | 12.18.30 | 40205220 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa |
| 158 | 12.19.00 | 40391645 | Lauri Hietala | Teiskon Urheilijat |
| 159 | 12.19.30 | 33244736 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 160 | 12.20.00 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne |
| 161 | 12.20.30 | 40262993 | Roope Juntunen | Kangasalan Kisa |
| 162 | 12.21.00 | 40391641 | Aleksi Hietala | Teiskon Urheilijat |
| 163 | 12.21.30 | 40209664 | Samuel Suoniemi | Lempäälän Kisa |
| 164 | 12.22.00 | 34072321 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti |
| 165 | 12.22.30 | 33447575 | Vili Olkkonen | Kangasalan Kisa |
| 166 | 12.23.00 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka |
| 167 | 12.23.30 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
| 168 | 12.24.00 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat |
| 169 | 12.24.30 | 32757800 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka |
| 170 | 12.25.00 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa |
| 171 | 12.25.30 | 34024683 | Seeti Salonen | Valkeakosken Haka |
| 172 | 12.26.00 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Tampereen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M55 (5 km P)
| 182 | 12.31.00 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
| 183 | 12.31.30 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö |
| 184 | 12.32.00 | 31078072 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura |
| 185 | 12.32.30 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N18 (5 km P)
| 192 | 12.36.00 | 31983730 | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 193 | 12.36.30 | 31989271 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne |
| 194 | 12.37.00 | 33780478 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N20 (5 km P)
| 198 | 12.39.00 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka |
| 199 | 12.39.30 | 32046825 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö |
| 200 | 12.40.00 | 31056036 | Juulia Puheloinen | Valkeakosken Haka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N35 (5 km P)
| 204 | 12.42.00 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
NYL (10 km P)
| 208 | 12.44.00 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri |
| 209 | 12.44.30 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti |
| 210 | 12.45.00 | 40127620 | Aira-Maarit Mantsinen | Valkeakosken Haka |
| 211 | 12.45.30 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
| 212 | 12.46.00 | 30578706 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa |
| 213 | 12.46.30 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M18 (10 km P)
| 217 | 12.48.30 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
| 218 | 12.49.00 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 219 | 12.49.30 | 29632611 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki |
| 220 | 12.50.00 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 221 | 12.50.30 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves |
| 222 | 12.51.00 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
| 223 | 12.51.30 | 31013859 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 224 | 12.52.00 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne |
| 225 | 12.52.30 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura |
| 226 | 12.53.00 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
| 227 | 12.53.30 | 30943920 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa |
| 228 | 12.54.00 | 32880735 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
| 229 | 12.54.30 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti |
| 230 | 12.55.00 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M20 (10 km P)
| 234 | 12.57.00 | 30865561 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys |
| 235 | 12.57.30 | 40144994 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M35 (10 km P)
| 239 | 12.59.30 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat |
| 240 | 13.00.00 | 23044933 | Anssi Reunanen | Forssan Salama |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
MYL (10 km P)
| 244 | 13.02.00 | 28977597 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät |
| 245 | 13.02.30 | 30233614 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 246 | 13.03.00 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti |
| 247 | 13.03.30 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
| 248 | 13.04.00 | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys |